viktorshpylovi2012
• Tournaments
| BEST | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 16 | 4 / 297 | |
| Шведські шахи Arena7+0 • Crazyhouse • | 13 | 44 | 1 / 42 | |
| 3 шахи Сергія Бубки Arena5+0 • Three-check • | 14 | 36 | 1 / 42 | |
| Три шахи Arena4+1 • Three-check • | 14 | 36 | 1 / 41 | |
| Шведські шахи Arena7+0 • Crazyhouse • | 7 | 16 | 2 / 49 | |
| Шведські шахи Arena7+0 • Crazyhouse • | 9 | 24 | 1 / 24 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 10 | 11 | 13 / 229 | |
| ДШЛ 207 ОСІННІЙ 2024 Д3-B Team Battle10+0 • Rapid • | 11 | 16 | 4 / 67 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 12 | 18 / 294 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 10 | 16 / 258 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 11 | 22 / 329 | |
| Класичні шахи Arena7+0 • Blitz • | 3 | 8 | 1 / 14 | |
| Andrew0002 Arena7+3 • Rapid • | 3 | 10 | 1 / 14 | |
| Пасхальні шведські шахи Arena7+0 • Crazyhouse • | 7 | 16 | 3 / 39 | |
| Шахи Фішера Arena7+2 • Chess960 • | 6 | 12 | 1 / 12 | |
| Ігрова кімната Arena7+2 • Chess960 • | 2 | 4 | 1 / 11 | |
| Шахи Фішери Arena7+1 • Chess960 • | 5 | 6 | 1 / 10 | |
| Шаховий іподром Arena7+0 • Blitz • | 4 | 10 | 4 / 40 | |
| Три шахи Arena4+0 • Three-check • | 11 | 24 | 3 / 29 | |
| ДШЛ 191 ПЕРЕМОЖНИЙ 2024 Д3-B Team Battle10+0 • Rapid • | 10 | 16 | 11 / 101 | |
| Next |