vicenjo • Tournaments
| 86 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 2 | 869 / 1215 | |
| Austria Arena3+2 • Blitz • | 7 | 10 | 16 / 38 | |
| Austria Arena3+2 • Blitz • | 11 | 11 | 3 / 17 | |
| Liga América sub2100 Team Battle5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 66 / 68 | |
| Raíces bar Arena3+2 • Blitz • | 2 | 4 | 25 / 35 | |
| CONFRATERNIDAD Cuenca Club Arena3+2 • Blitz • | 9 | 10 | 28 / 58 | |
| Austria Arena3+2 • Blitz • | 9 | 8 | 11 / 24 | |
| Todos contra huallcopito Arena3+2 • Blitz • | 10 | 9 | 15 / 28 | |
| Solo Guerreros Arena3+2 • Blitz • | 6 | 7 | 13 / 28 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 6 | 138 / 422 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 712 / 1129 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 10 | 33 / 276 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 14 | 15 | 179 / 1418 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 2 | 283 / 418 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 15 | 12 | 217 / 1413 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 11 | 78 / 407 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 112 / 205 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 2 | 2 | 157 / 310 | |
| Queen's Gambit Declined Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 79 / 95 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 1074 / 1249 | |
| Next |