sobhy_geprel • Tournaments
| 22 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 12 | 8 | 167 / 364 | |
| Monthly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 10 | 18 | 475 / 4364 | |
| انا اللى جبت نفسى هنا Arena3+0 • Blitz • | 6 | 10 | 25 / 129 | |
| 2024 Autumn Marathon2+1 • Bullet • | 42 | 60 | 2857 / 20555 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 4 | 223 / 527 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 4 | 313 / 597 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 4 | 372 / 746 | |
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 11 | 13 | 317 / 1987 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 4 | 489 / 1020 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 422 / 1024 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 0 | 467 / 559 | |
| Ruy Lopez SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 368 / 391 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 396 / 794 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 2 | 550 / 783 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 456 / 679 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 11 | 169 / 881 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 6 | 323 / 937 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 11 | 15 | 201 / 1852 | |
| بطولة المحترفين 2+3 Arena3+2 • Blitz • | 9 | 4 | 149 / 233 | |
| FMTU Arena5+0 • Blitz • | 9 | 4 | 6 / 10 | |
| Next |