mcalderon • Tournaments
| 543 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Chess960 Arena1+0 • Chess960 • | 1 | 0 | 51 / 60 | |
| DCCG New Year Blitz Arena3+2 • Blitz • | 14 | 12 | 34 / 67 | |
| DCCG Dec. Blitz Tournament Arena5+3 • Blitz • | 6 | 11 | 11 / 36 | |
| DCCG Ramadan Blitz Arena3+2 • Blitz • | 9 | 8 | 13 / 25 | |
| جروب محبو الشطرنج اليوميه Arena5+3 • Blitz • | 1 | 2 | 15 / 29 | |
| DCCG Practice Blitz Arena3+2 • Blitz • | 5 | 4 | 5 / 10 | |
| DCCG Blitz Arena3+2 • Blitz • | 10 | 17 | 4 / 15 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 355 / 451 | |
| Lisitsin Arena3+2 • Blitz • | 2 | 4 | 9 / 32 | |
| Yates Arena3+2 • Blitz • | 8 | 14 | 3 / 22 | |
| Daily Blitz Arena3+2 • Blitz • | 3 | 3 | 4 / 9 | |
| مسابقه دوستان Arena3+2 • Blitz • | 5 | 16 | 4 / 33 | |
| network kharab hai Arena3+2 • Blitz • | 6 | 8 | 4 / 20 | |
| مسابقه دوستان Arena3+2 • Blitz • | 6 | 6 | 19 / 35 | |
| شطرنج روز Arena3+2 • Blitz • | 7 | 11 | 3 / 17 | |
| دوري المغرب العربي Arena3+2 • Blitz • | 7 | 6 | 8 / 25 | |
| دوستداران شطرنج مراغه Arena3+2 • Blitz • | 4 | 2 | 10 / 20 | |
| شطرنج الأصدقاء Arena3+2 • Blitz • | 4 | 2 | 16 / 26 | |
| WIM Fiona Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 33 / 60 | |
| MCA TOURNAMENT Arena3+2 • Blitz • | 7 | 12 | 6 / 28 | |
| Next |