luischessi94 • Tournaments
| 269 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| TORNEO DE PRÁCTICA 2+1 Arena2+1 • Bullet • | 23 | 40 | 2 / 9 | |
| Poli ajedrez Arena3+2 • Blitz • | 8 | 28 | 1 / 4 | |
| Gran Colombiano Arena4+0 • Blitz • | 4 | 13 | 2 / 10 | |
| Gran Colombiano Arena4+0 • Blitz • | 5 | 9 | 3 / 9 | |
| Monthly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 1 | 2727 / 4021 | |
| Poli Gran Colombiano Arena4+1 • Blitz • | 5 | 16 | 1 / 12 | |
| MMB SURVIVOR 2026-31 Arena3+2 • Blitz • | 2 | 0 | 10 / 14 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 4 | 226 / 433 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 948 / 1037 | |
| Prácticar Arena4+0 • Blitz • | 3 | 5 | 2 / 5 | |
| Práctica Poli Arena4+2 • Blitz • | 2 | 5 | 3 / 8 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 3 | 261 / 454 | |
| Lobo2025 Arena4+2 • Blitz • | 4 | 7 | 2 / 7 | |
| torneo Arena7+0 • Blitz • | 4 | 12 | 1 / 6 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 240 / 298 | |
| 1936thKANNUR ChirakkalKairali Arena5+5 • Rapid • | 1 | 0 | 53 / 56 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 883 / 1453 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 8 | 21 / 309 | |
| Monday D1 Arena2+0 • Bullet • | 10 | 6 | 7 / 8 | |
| Domingo y Festivo Col Arena3+0 • Blitz • | 7 | 2 | 6 / 9 | |
| Next |