lakshiv_kumar • Tournaments
| 90 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| B218 Arena8+2 • Rapid • | 3 | 1 | 25 / 36 | |
| Practice Arena6+3 • Rapid • | 4 | 8 | 4 / 23 | |
| Pachman Arena8+4 • Rapid • | 3 | 3 | 19 / 34 | |
| B163 FRIENDS Arena7+2 • Rapid • | 5 | 9 | 4 / 23 | |
| Practice B35 Arena5+2 • Blitz • | 4 | 8 | 3 / 17 | |
| Nemet Arena6+3 • Rapid • | 1 | 0 | 18 / 21 | |
| Eight Times Eight Level 2 Arena10+2 • Rapid • | 8 | 18 | 9 / 68 | |
| Eight Times Eight Level 2 Arena10+2 • Rapid • | 9 | 15 | 11 / 83 | |
| B60 Arena7+3 • Rapid • | 5 | 5 | 7 / 17 | |
| Eight Times Eight Level 2 Arena10+2 • Rapid • | 3 | 3 | 57 / 69 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 2 | 2 | 77 / 117 | |
| B196 Arena7+2 • Rapid • | 1 | 0 | 12 / 13 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 8 | 6 | 18 / 46 | |
| Practice Arena7+3 • Rapid • | 5 | 6 | 9 / 29 | |
| Eight Times Eight Level 2 Arena10+2 • Rapid • | 8 | 12 | 20 / 80 | |
| Eight Times Eight Level 2 Arena10+2 • Rapid • | 9 | 24 | 5 / 66 | |
| Practice Arena8+3 • Rapid • | 4 | 4 | 4 / 18 | |
| Eight Times Eight Level 2 Arena10+2 • Rapid • | 3 | 6 | 34 / 66 | |
| Eight Times Eight Level 2 Arena10+2 • Rapid • | 8 | 15 | 10 / 66 | |
| Bobotsov Arena8+3 • Rapid • | 4 | 10 | 4 / 32 | |
| Next |