kingofChess14 • Tournaments
| BEST | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 14 | 15 / 481 | |
| International open Arena10+3 • Rapid • | 7 | 13 | 1 / 24 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 12 | 10 / 199 | |
| Hourly Atomic Arena3+0 • Atomic • | 19 | 30 | 6 / 94 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 10 | 13 / 197 | |
| Yearly Three-check Arena3+0 • Three-check • | 34 | 37 | 136 / 1843 | |
| Chess Monday 18 September Arena10+3 • Rapid • | 5 | 16 | 1 / 12 | |
| Hourly Atomic Arena5+0 • Atomic • | 13 | 24 | 10 / 120 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 8 | 29 / 341 | |
| Chess Tuesday 20 June Arena10+3 • Rapid • | 8 | 29 | 1 / 11 | |
| Chess Monday 19 June Arena10+3 • Rapid • | 9 | 24 | 1 / 10 | |
| Chess Wednesday 20 August Arena7+3 • Rapid • | 3 | 8 | 1 / 10 | |
| Chess Thursday 13 April Arena10+3 • Rapid • | 5 | 12 | 1 / 9 | |
| Chess Tuesday 23 May Arena10+3 • Rapid • | 6 | 16 | 1 / 9 | |
| Chess Monday 21 October Arena10+3 • Rapid • | 7 | 21 | 1 / 9 | |
| Chess Monday 12 May Arena7+3 • Rapid • | 7 | 12 | 1 / 9 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 8 | 32 / 284 | |
| International open Arena15+3 • Rapid • | 11 | 14 | 1 / 8 | |
| Chess Monday 28 April Arena7+3 • Rapid • | 8 | 14 | 1 / 8 | |
| Hourly Atomic Arena3+0 • Atomic • | 20 | 20 | 11 / 87 | |
| Next |