joel0710 • Tournaments
| BEST | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| PRACTICA 2MJ Arena3+2 • Blitz • | 3 | 4 | 2 / 19 | |
| EVALUACION 2MJ Arena3+2 • Blitz • | 5 | 6 | 2 / 14 | |
| VIERNES AJEDREZ ANBA Arena5+3 • Blitz • | 14 | 14 | 4 / 21 | |
| nataor Arena3+5 • Blitz • | 7 | 8 | 4 / 17 | |
| EXAMEN FINAL 2MJ Arena5+3 • Blitz • | 11 | 7 | 6 / 24 | |
| ANBA-Cbba-Chess Arena3+2 • Blitz • | 3 | 4 | 3 / 11 | |
| TORNEO INFANTIL SABADOS MAYO Arena5+2 • Blitz • | 17 | 15 | 3 / 10 | |
| PRÁCTICA ANBA VIERNES Arena5+2 • Blitz • | 13 | 12 | 7 / 22 | |
| FabriGM Arena4+2 • Blitz • | 7 | 6 | 4 / 10 | |
| nataor Arena3+2 • Blitz • | 19 | 16 | 4 / 10 | |
| SABADO DE AJEDREZ ANBA Arena5+2 • Blitz • | 14 | 10 | 7 / 16 | |
| VIERNES CHESS ANBA Arena5+3 • Blitz • | 4 | 6 | 13 / 26 | |
| joel0710 Arena2+1 • Atomic • | 4 | 4 | 2 / 4 | |
| EVALUACION AJEDREZ 2MJ Arena5+3 • Blitz • | 3 | 4 | 8 / 15 | |
| joel0710 Arena2+3 • Atomic • | 8 | 9 | 3 / 5 | |
| Hourly Three-check Arena3+2 • Three-check • | 2 | 2 | 50 / 79 | |
| VIERNES AJEDREZ ANBA CBBA Arena5+3 • Blitz • | 7 | 4 | 14 / 21 | |
| 2MJ ANBA Arena3+2 • Blitz • | 4 | 2 | 13 / 19 | |
| SABADO INFANTIL ANBA Arena5+2 • Blitz • | 18 | 7 | 10 / 14 | |
| DOMINGO DE AJEDREZ ANBA Arena3+2 • Blitz • | 19 | 11 | 10 / 14 | |
| Next |