Vidurangachess • Tournaments
| 145 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 8 | 6 | 59 / 275 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 18 | 7 / 235 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 8 | 36 / 232 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 8 | 59 / 192 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 3 | 118 / 269 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 3 | 567 / 1033 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 15 | 19 / 227 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 10 | 11 | 31 / 281 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 11 | 30 / 236 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 4 | 753 / 1539 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 20 | 9 | 309 / 1230 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 19 | 168 / 1639 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 13 | 8 | 150 / 614 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 12 | 28 / 228 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 17 | 16 | 109 / 1102 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 4 | 475 / 1023 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 8 | 411 / 1274 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 7 | 97 / 331 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 8 | 261 / 1021 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 13 | 12 | 116 / 709 | |
| Next |