UjjwalRajput9
• Tournaments
| BEST | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Monthly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 34 | 39 | 233 / 4890 | |
| Rapid Shield Arena10+0 • Rapid • | 20 | 32 | 214 / 3997 | |
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 15 | 22 | 105 / 1941 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 16 | 32 / 504 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 12 | 22 / 332 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 10 | 42 / 632 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 14 | 42 / 614 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 15 | 37 / 537 | |
| Blitz Shield Arena5+0 • Blitz • | 21 | 30 | 330 / 4446 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 14 | 50 / 639 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 16 | 66 / 808 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 16 | 80 / 959 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 14 | 58 / 647 | |
| أمسية البليتز Arena3+0 • Blitz • | 9 | 10 | 2 / 18 | |
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 15 | 16 | 235 / 2099 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 13 | 14 | 112 / 966 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 14 | 124 / 1059 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 17 | 14 | 165 / 1313 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 16 | 293 / 2110 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 10 | 96 / 630 | |
| Next |