SRAravind1615 • Tournaments
| 218 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Petrov's Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 5 | 59 / 312 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 3 | 332 / 741 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 7 | 149 / 749 | |
| English Opening Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 25 | 7 / 661 | |
| T9 Arena1+0 • Bullet • | 9 | 34 | 1 / 8 | |
| ttt5 Arena3+2 • Blitz • | 6 | 11 | 3 / 10 | |
| T4 Arena5+2 • Blitz • | 9 | 34 | 1 / 13 | |
| t4 Arena5+2 • Blitz • | 9 | 29 | 1 / 8 | |
| World day festival 23 Tuesday Team Battle3+0 • Blitz • | 8 | 8 | 244 / 497 | |
| World day festival 15 Monday Team Battle3+0 • Blitz • | 2 | 4 | 316 / 594 | |
| t33 Arena3+2 • Blitz • | 9 | 18 | 2 / 12 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 3 | 288 / 723 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 541 / 658 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 21 | 13 / 884 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 9 | 136 / 921 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 7 | 77 / 554 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 9 | 22 | 16 / 812 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 7 | 182 / 857 | |
| World day festival 26 Tuesday Team Battle3+0 • Blitz • | 18 | 31 | 97 / 605 | |
| t2 Arena8+2 • Rapid • | 8 | 29 | 1 / 13 | |
| Next |