JONS0074 • Tournaments
| 22 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 3 | 8 | 101 / 650 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 7 | 10 | 67 / 589 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 9 | 83 / 604 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 4 | 218 / 638 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 859 / 894 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 10 | 112 / 606 | |
| Lumwana Zambia Lunch Break Arena3+0 • Blitz • | 4 | 1 | 49 / 69 | |
| CCLA ZAMBIA MORNING BLITZ Arena3+0 • Blitz • | 2 | 0 | 50 / 56 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 7 | 252 / 823 | |
| Hourly Antichess Arena5+0 • Antichess • | 1 | 0 | 136 / 144 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 363 / 419 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 69 / 264 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 5 | 74 / 400 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 8 | 50 / 516 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 491 / 813 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 12 | 13 / 355 | |
| Yearly King of the Hill Arena3+0 • King of the Hill • | 1 | 0 | 2248 / 2448 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 10 | 98 / 641 | |
| CCLA ZAMBIA MORNING BLITZ Arena3+0 • Blitz • | 5 | 8 | 53 / 108 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 14 | 21 / 388 | |
| Next |