Dhruv_1214
• Tournaments
| 476 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| KIDS CHESS Arena15+10 • Rapid • | 13 | 31 | 2 / 10 | |
| 200 MEMBERS CELEBRATION Team Battle3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 161 / 204 | |
| Kids Chess Arena15+10 • Rapid • | 11 | 30 | 2 / 13 | |
| Kids Chess Arena15+10 • Rapid • | 13 | 23 | 2 / 15 | |
| Kids Chess Arena15+10 • Rapid • | 14 | 17 | 4 / 14 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 512 / 524 | |
| Kids Chess Arena15+10 • Rapid • | 15 | 30 | 3 / 17 | |
| Kids Chess Arena15+10 • Rapid • | 11 | 20 | 4 / 17 | |
| Kids Chess Arena15+10 • Rapid • | 4 | 9 | 9 / 18 | |
| Kids Chess Arena15+10 • Rapid • | 5 | 13 | 6 / 15 | |
| Kids Chess Arena15+10 • Rapid • | 18 | 39 | 2 / 21 | |
| Kids Chess Arena15+10 • Rapid • | 7 | 13 | 9 / 22 | |
| Hourly Three-check Arena1+0 • Three-check • | 4 | 2 | 22 / 28 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 451 / 482 | |
| Kids Chess Arena15+10 • Rapid • | 12 | 21 | 3 / 19 | |
| Kids Chess Arena15+10 • Rapid • | 6 | 7 | 9 / 12 | |
| Kids Chess Arena15+10 • Rapid • | 9 | 21 | 3 / 15 | |
| Kids Chess Arena15+10 • Rapid • | 10 | 23 | 3 / 16 | |
| Chess kids First 2026 Arena10+6 • Rapid • | 13 | 25 | 4 / 16 | |
| KidsChess Arena10+5 • Rapid • | 11 | 16 | 2 / 12 | |
| Next |