Bugrayur • Tournaments
| BEST | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 20 | 1 / 155 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 9 | 18 | 1 / 113 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 15 | 29 | 8 / 379 | |
| FSM Arena10+5 • Rapid • | 25 | 48 | 1 / 35 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 17 | 7 / 200 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 10 | 16 | 6 / 159 | |
| FSM Arena10+5 • Rapid • | 16 | 38 | 1 / 23 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 11 | 18 | 66 / 1193 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 10 | 6 / 102 | |
| Anneler Günü Turnuvası Arena5+3 • Blitz • | 20 | 40 | 1 / 16 | |
| Atakent Arena7+5 • Rapid • | 7 | 14 | 2 / 30 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 14 | 51 / 734 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 20 | 28 / 397 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 12 | 9 / 122 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 12 | 8 / 107 | |
| FSM Arena10+5 • Rapid • | 13 | 28 | 2 / 25 | |
| FSM Arena10+5 • Rapid • | 14 | 34 | 2 / 23 | |
| cumartesi antrenman 2 Arena3+2 • Blitz • | 8 | 20 | 1 / 10 | |
| EN UZUN GECE TURNUVASI Arena5+3 • Blitz • | 18 | 41 | 2 / 20 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 8 | 11 / 108 | |
| Next |