
Luxembourg
900 players
Classical
Rank93
Top 10 rating2232
Players249
Rapid
Rank86
Top 10 rating2239
Players242
Blitz
Rank88
Top 10 rating2209
Players96
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
IM Wiedenkeller, Michael Luxembourg | 2400 | 2412 | 2410 | 63 |
FM Bourg, Nicolas Luxembourg | 2266 | 2130 | 2289 | 18 |
Luxembourg | 2239 | 2267 | 2209 | 61 |
FM Linster, Philippe Luxembourg | 2230 | 2203 | 2222 | 37 |
IM Berend, Fred Luxembourg | 2208 | 2233 | 2096 | 61 |
FM Brittner, Serge Luxembourg | 2204 | 2165 | 55 | |
CM Maltezeanu, Stefan Luxembourg | 2199 | 2237 | 2111 | 27 |
FM Wagener, Claude Luxembourg | 2197 | 2175 | 2125 | 50 |
WGM Wagener, Anna Luxembourg | 2197 | 2313 | 2240 | 50 |
IM Bakalarz, Mietek Luxembourg | 2184 | 2157 | 2214 | 66 |
Pettinger, Jean-Paul Luxembourg | 2184 | 48 | ||
FM Zainea, Marius Luxembourg | 2166 | 48 | ||
Jeitz, Christian Luxembourg | 2155 | 2056 | 2122 | 40 |
WIM Aghabekian, Liana Luxembourg | 2148 | 2188 | 40 | |
FM Carafizi, Vasile Luxembourg | 2148 | 2141 | 2104 | 45 |
Daubenfeld, Gilles Luxembourg | 2143 | 2144 | 2101 | 41 |
Gengler, Pierre Luxembourg | 2140 | 2159 | 2124 | 45 |
FM Tudorie, Sebastian Luxembourg | 2136 | 45 | ||
Hartung, Jerry Luxembourg | 2118 | 47 | ||
Plard, Axel Luxembourg | 2118 | 1896 | 1761 | 17 |
Weber, Jean-Marie Luxembourg | 2116 | 67 | ||
Mertens, Marc Luxembourg | 2115 | 2088 | 2099 | 58 |
Ocantos, Manuel Luxembourg | 2111 | 2196 | 2127 | 45 |
WIM Steil-Antoni, Fiona Luxembourg | 2086 | 2167 | 2001 | 37 |
Jacques, Robert Luxembourg | 2070 | 61 | ||
Zeihen, Matthieu Luxembourg | 2067 | 2079 | 1873 | 17 |
Frappini, Matis Luxembourg | 2058 | 1855 | 1710 | 21 |
Kaber, Claude Luxembourg | 2058 | 2103 | 56 | |
Putz, Philippe Luxembourg | 2055 | 28 | ||
Schartz, Alain Luxembourg | 2055 | 2124 | 55 | |
| Next |
