
Lithuania
6,684 players
Classical
Rank41
Top 10 rating2476
Players504
Rapid
Rank41
Top 10 rating2477
Players2,365
Blitz
Rank49
Top 10 rating2443
Players1,326
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Narmontas, Raimondas Lithuania | 1944 | 2069 | 1945 | 65 |
Kuslikis, Dominykas Lithuania | 1943 | 1966 | 1927 | 15 |
Rackevicius, Saulius Lithuania | 1942 | 1917 | 1917 | 52 |
Bingelis, Arturas Lithuania | 1939 | 1918 | 1763 | 32 |
Novikovas, Anatolijus Lithuania | 1936 | 1718 | 1840 | 60 |
Paulauskas, Andrius Lithuania | 1935 | 2209 | 2142 | 30 |
Savickiene, Viktorija Lithuania | 1933 | 1861 | 1778 | 38 |
Strazdas, Povilas Lithuania | 1928 | 1985 | 2032 | 30 |
Beliajeva, Olga Lithuania | 1926 | 1848 | 1834 | 40 |
Janusaitis, Mindaugas Lithuania | 1925 | 1957 | 1925 | 51 |
Ketlerius, Arijus Lithuania | 1923 | 1975 | 1903 | 60 |
Norkeliunas, Matas Lithuania | 1921 | 2026 | 1976 | 20 |
Semonaviciute, Agne Lithuania | 1920 | 1867 | 1869 | 27 |
Ozhaiska, Yaryna Lithuania | 1918 | 1875 | 1835 | 21 |
Jadenkus, Henrikas Lithuania | 1915 | 1866 | 1939 | 44 |
Zidanavicius, Eimutis Lithuania | 1911 | 1792 | 1788 | 64 |
Jankevicius, Nedas Lithuania | 1909 | 1959 | 1950 | 27 |
WFM Norinkeviciute, Rasa Lithuania | 1908 | 1926 | 1823 | 59 |
Zemlickas, Arunas Lithuania | 1908 | 1812 | 1796 | 39 |
Simkunas, Kestutis Lithuania | 1906 | 1779 | 1819 | 68 |
Vaitkevicius, Kasparas Lithuania | 1906 | 1964 | 40 | |
Raugevicius, Matas Lithuania | 1903 | 2067 | 2034 | 21 |
Dubrovin, Daniel Lithuania | 1902 | 1846 | 1810 | 59 |
Spevak, Dovydas Lithuania | 1902 | 2066 | 2009 | 19 |
Jakaityte, Ruta Lithuania | 1901 | 1943 | 1863 | 39 |
Muralis, Aloyzas Lithuania | 1900 | 1925 | 1759 | 53 |
Vaitiekunas, Motiejus Lithuania | 1899 | 1897 | 1960 | 15 |
Vaisvila, Andrius Lithuania | 1899 | 33 | ||
Kalinauskas, Vytautas Lithuania | 1898 | 1899 | 1904 | 52 |
Zilinskas, Vaidotas Lithuania | 1898 | 1957 | 1895 | 73 |
| Next |
