
Lithuania
6,654 players
Classical
Rank41
Top 10 rating2476
Players504
Rapid
Rank41
Top 10 rating2477
Players2,365
Blitz
Rank49
Top 10 rating2443
Players1,326
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Beliajev, Dmitrij Lithuania | 2125 | 2074 | 2026 | 38 |
Pralgauskas, Sigitas Lithuania | 2115 | 1907 | 1919 | 59 |
Drozdov, Sergej Lithuania | 2111 | 2032 | 2012 | 69 |
WGM Zaksaite, Salomeja Lithuania | 2101 | 2143 | 2090 | 41 |
Valantiejus, Vaidotas Lithuania | 2099 | 2015 | 2013 | 41 |
Posaskov, Nikita Lithuania | 2097 | 2193 | 2157 | 21 |
IM Dambrauskas, Virginijus Lithuania | 2095 | 2069 | 2117 | 64 |
Ledas, Armandas Lithuania | 2090 | 1919 | 15 | |
Dijokas, Jokubas Lithuania | 2077 | 2184 | 2117 | 15 |
Prigodin, Ruslan Lithuania | 2076 | 1962 | 1962 | 33 |
Vasylius, Kestutis Lithuania | 2076 | 2059 | 2117 | 37 |
CM Jankunas, Tomas Lithuania | 2071 | 2008 | 2068 | 34 |
Zebrauskis, Robertas Lithuania | 2068 | 1967 | 2084 | 61 |
Jocys, Dalius Lithuania | 2067 | 1983 | 2041 | 66 |
Belevicius, Arturas Lithuania | 2065 | 2060 | 2031 | 52 |
Zukauskas, Arnas Povilas Lithuania | 2064 | 1974 | 2010 | 26 |
Mickus, Arvydas Lithuania | 2061 | 1973 | 2008 | 61 |
Kisonas, Donatas Lithuania | 2055 | 2081 | 2010 | 44 |
CM Ser, Daniel Lithuania | 2043 | 2170 | 2206 | 17 |
Zvirblis, Andrius Lithuania | 2038 | 2100 | 2038 | 54 |
Babrauskas, Darius Lithuania | 2036 | 2010 | 2146 | 53 |
Sarauskas, Andrius Lithuania | 2035 | 2019 | 1982 | 24 |
WFM Simkunaite, Gabija Lithuania | 2035 | 2051 | 2014 | 24 |
Sabaliauskas, Laimonas Lithuania | 2032 | 2081 | 1983 | 49 |
Milius, Ignas Lithuania | 2027 | 2165 | 2018 | 18 |
Likatavicius, Rapolas Lithuania | 2025 | 1991 | 2016 | 22 |
Grybkauskas, Pijus Lithuania | 2019 | 2119 | 2089 | 16 |
Svitojus, Zygimantas Lithuania | 2014 | 2002 | 2086 | 29 |
Vedrickiene, Jovita Lithuania | 2010 | 1929 | 1882 | 40 |
Lukosius, Rolandas Lithuania | 2009 | 1965 | 55 | |
| Next |
