
Lithuania
6,654 players
Classical
Rank41
Top 10 rating2476
Players504
Rapid
Rank41
Top 10 rating2477
Players2,365
Blitz
Rank49
Top 10 rating2443
Players1,326
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Setkauskas, Vaidas Lithuania | 2262 | 2283 | 2308 | 33 |
FM Burstein, Roman Lithuania | 2260 | 2281 | 2245 | 45 |
FM Bucinskas, Valdas Lithuania | 2255 | 2153 | 2095 | 45 |
FM Solys, Laimutis Lithuania | 2242 | 2193 | 2076 | 65 |
FM Bazilius, Augustinas Lithuania | 2240 | 2243 | 2161 | 17 |
Steponavicius, Stasys Lithuania | 2239 | 2157 | 2078 | 48 |
FM Limontas, Martynas Lithuania | 2233 | 2204 | 2146 | 42 |
Novikov, Vitalij Lithuania | 2232 | 2092 | 68 | |
FM Asauskas, Henrikas Lithuania | 2231 | 2155 | 2289 | 44 |
FM Tvarijonas, Tomas Lithuania | 2230 | 2171 | 2118 | 30 |
FM Indriunas, Matas Lithuania | 2226 | 2224 | 2189 | 21 |
FM Zujev, Oleg Lithuania | 2197 | 2209 | 2097 | 47 |
CM Vaicekauskas, Gytis Lithuania | 2193 | 2126 | 2157 | 31 |
Bastys, Robertas Lithuania | 2189 | 45 | ||
Rudzkis, Vilius Lithuania | 2181 | 2098 | 2093 | 19 |
Greicius, Pijus Lithuania | 2177 | 2179 | 2067 | 21 |
CM Juknis, Paulius Lithuania | 2173 | 2190 | 2232 | 40 |
Gavenavicius, Karolis Lithuania | 2172 | 2138 | 2098 | 18 |
Eigminas, Kipras Lithuania | 2161 | 2217 | 2105 | 27 |
FM Kalvaitis, Sigitas Lithuania | 2155 | 2247 | 2174 | 39 |
FM Viskelis, Darius Lithuania | 2155 | 2103 | 2003 | 54 |
CM Bieliauskas, Marius Lithuania | 2153 | 2206 | 2176 | 39 |
Povilaitis, Tomas Lithuania | 2150 | 2187 | 2115 | 21 |
FM Lasinskas, Povilas Lithuania | 2142 | 2121 | 56 | |
WGM Baginskaite, Kamile Lithuania | 2141 | 2127 | 2088 | 59 |
Kavalnis, Rytis Lithuania | 2138 | 2043 | 2009 | 15 |
Pavlovic, Vladimir Lithuania | 2138 | 2071 | 2066 | 68 |
Rimeikis, Andrius Lithuania | 2137 | 2156 | 2091 | 34 |
WIM Limontaite, Simona Lithuania | 2130 | 2046 | 2108 | 39 |
Armonaitis, Silvestras Lithuania | 2125 | 2110 | 2042 | 38 |
| Next |
