
Lithuania
6,642 players
Classical
Rank41
Top 10 rating2474
Players508
Rapid
Rank41
Top 10 rating2479
Players2,347
Blitz
Rank49
Top 10 rating2443
Players1,334
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
GM Kazakouski, Valery Lithuania | 2572 | 2542 | 2544 | 26 |
GM Pultinevicius, Paulius Lithuania | 2562 | 2600 | 2531 | 25 |
GM Stremavicius, Titas Lithuania | 2556 | 2535 | 2367 | 28 |
GM Laurusas, Tomas Lithuania | 2532 | 2581 | 2484 | 30 |
Lithuania | 2464 | 2418 | 2467 | 54 |
Lithuania | 2444 | 2405 | 2488 | 63 |
FM Vardanyan, Aras Lithuania | 2408 | 2426 | 2386 | 25 |
Stauskas, Lukas Lithuania | 2405 | 2354 | 2279 | 26 |
IM Narmontas, Matas Lithuania | 2404 | 2447 | 2368 | 35 |
IM Pidluznij, Gleb Lithuania | 2399 | 2411 | 2379 | 19 |
IM Juksta, Karolis Lithuania | 2395 | 2344 | 2369 | 23 |
GM Zagorskis, Darius Lithuania | 2392 | 2342 | 2395 | 57 |
GM Novik, Maxim Lithuania | 2375 | 2356 | 2276 | 56 |
IM Klabis, Rokas Lithuania | 2368 | 2275 | 2353 | 31 |
FM Chocenka, Dmitrijus Lithuania | 2360 | 2278 | 2230 | 43 |
IM Vaznonis, Vytautas Lithuania | 2357 | 2269 | 2289 | 40 |
FM Morkunas, Gustas Lithuania | 2350 | 2283 | 2242 | 17 |
IM Beinoras, Mindaugas Lithuania | 2349 | 2383 | 2386 | 39 |
IM Stremavicius, Pijus Lithuania | 2344 | 2434 | 2284 | 22 |
FM Brazdzionis, Andrius Lithuania | 2341 | 2259 | 2284 | 29 |
IM Grabliauskas, Virginijus Lithuania | 2315 | 2283 | 2325 | 54 |
IM Sarakauskas, Gediminas Lithuania | 2314 | 2277 | 2286 | 49 |
FM Mickevicius, Juras Lithuania | 2312 | 2288 | 2244 | 45 |
FM Salna, Aleksandras Lithuania | 2311 | 2384 | 2246 | 26 |
Lithuania | 2309 | 2284 | 2374 | 17 |
FM Vedrickas, Tautvydas Lithuania | 2308 | 2283 | 2212 | 36 |
IM Sakalauskas, Vaidas Lithuania | 2293 | 2310 | 2240 | 55 |
Taucius, Martynas Lithuania | 2276 | 2052 | 49 | |
FM Jegorovas, Aleksandras Lithuania | 2274 | 2232 | 2113 | 42 |
GM Malisauskas, Vidmantas Lithuania | 2262 | 2302 | 2180 | 63 |
| Next |
