
Latvia
4,975 players
Classical
Rank54
Top 10 rating2431
Players372
Rapid
Rank56
Top 10 rating2402
Players1,864
Blitz
Rank56
Top 10 rating2395
Players741
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
FM Savicevs, Arsenijs Latvia | 2163 | 2235 | 2139 | 18 |
Adamovics, Aleksejs Latvia | 2160 | 2184 | 2229 | 19 |
Laimins, Lauris Latvia | 2157 | 2167 | 2213 | 50 |
Muzis, Renars Latvia | 2146 | 2139 | 2030 | 17 |
Latvia | 2141 | 2222 | 2103 | 19 |
Filipovs, Sergejs Latvia | 2125 | 2080 | 1844 | 12 |
Gutmans, Mihail Latvia | 2123 | 1944 | 2033 | 38 |
Krilovs, Nikolajs Latvia | 2117 | 2201 | 2142 | 32 |
Matcins, Aleksejs Latvia | 2115 | 2121 | 2083 | 41 |
CM Steiners, Emils Latvia | 2115 | 2051 | 2112 | 15 |
FM Ungurs, Edgars Latvia | 2115 | 2137 | 2108 | 42 |
Bekasovs, Rihards Latvia | 2113 | 2081 | 2070 | 24 |
CM Francs,Marats Latvia | 2090 | 2191 | 2182 | 18 |
Zajakins, Artjoms Latvia | 2090 | 2007 | 2032 | 19 |
WCM Maklakova, Naomi Latvia | 2088 | 2020 | 2047 | 16 |
Polyakov, Fedor Latvia | 2084 | 2032 | 1995 | 26 |
WFM Krumina, Linda Latvia | 2083 | 2034 | 1934 | 42 |
FM Dzjuba, Vsevolod Latvia | 2081 | 2030 | 1963 | 47 |
WCM Jansone, Melanija Luize Latvia | 2065 | 1984 | 2016 | 18 |
FM Krustkalns, Kristaps Latvia | 2062 | 2122 | 2025 | 47 |
WFM Otikova, Elina Latvia | 2060 | 1999 | 1999 | 33 |
Orlovska, Madara Latvia | 2059 | 2064 | 1997 | 40 |
Circenis, Kaspars Latvia | 2056 | 1998 | 1969 | 36 |
Jekabsons, Ivars Latvia | 2049 | 1860 | 64 | |
Mierins, Eriks Latvia | 2041 | 2120 | 1949 | 53 |
Agafonov, Yuri Dr Latvia | 2030 | 2061 | 1997 | 70 |
Aleidzans, Vadims Latvia | 2024 | 2021 | 1835 | 17 |
Zalitis, Arturs-Aleksis Latvia | 2024 | 2146 | 1978 | 31 |
Golsta, Madara Latvia | 2023 | 2035 | 1906 | 23 |
Saveljevs, Aleksandrs Latvia | 2019 | 1936 | 41 | |
| Next |
