
China
7,903 players
Classical
Rank3
Top 10 rating2665
Players1,647
Rapid
Rank4
Top 10 rating2637
Players989
Blitz
Rank3
Top 10 rating2672
Players616
| Name | Classical | Rapid | Blitz | Age |
|---|---|---|---|---|
Zhang, Haoxuan China | 2253 | 1822 | 2082 | 13 |
FM Chen, Kailin China | 2249 | 2087 | 2156 | 19 |
CM Wen, Gehua China | 2248 | 2131 | 2136 | 32 |
Yuan, Qingyu China | 2247 | 2344 | 2379 | 30 |
Zhu, Yilun China | 2241 | 2208 | 34 | |
FM Li, Hong China | 2240 | 2311 | 39 | |
FM Jin, Hongtao China | 2238 | 2131 | 2044 | 16 |
Xian, Junhao China | 2237 | 2105 | 2105 | 30 |
Jiang, Liu China | 2235 | 2029 | 2030 | 14 |
WFM Zhao, Shengxin China | 2235 | 2164 | 2068 | 25 |
Shao, Wenbin China | 2234 | 2090 | 2230 | 29 |
Chen, Zhen China | 2232 | 2211 | 36 | |
WIM Wang, Chuqiao China | 2226 | 2191 | 2218 | 18 |
IM Li, Bo China | 2225 | 2207 | 2235 | 41 |
Yang, Qindong China | 2221 | 2224 | 2136 | 30 |
IM Shen, Siyuan China | 2217 | 40 | ||
FM Cong, Dingzhou China | 2213 | 1888 | 1907 | 15 |
Ma, Lin China | 2211 | 2125 | 2115 | 24 |
Gu, Xianghan China | 2209 | 2211 | 1899 | 20 |
Li, Zhenyu China | 2208 | 2220 | 34 | |
Chen, Zhi China | 2205 | 2092 | 2112 | 19 |
Huang, Mingqi China | 2202 | 26 | ||
You, Qingyi China | 2201 | 13 | ||
Wu, Yang China | 2191 | 2231 | 2185 | |
WIM Sun, Fanghui China | 2189 | 2202 | 33 | |
Wei, Yuyang China | 2187 | 2075 | 2084 | 30 |
Qu, Haoming China | 2181 | 2069 | 1905 | 14 |
WGM Li, Xueyi China | 2180 | 2166 | 2038 | 33 |
WFM Li, Zhuoling China | 2179 | 2202 | 28 | |
Liu, Bei China | 2175 | 31 | ||
| Next |
