| 34 |
| Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| yfchess twitch simul simul | 22 / 1 / 1 | ||
| YFchess twitch simul simul | 19 / 1 / 0 | ||
| IM yfchess twitch simul simul | 23 / 4 / 1 | ||
| Can you beat YFchess twitch.tv simul | 21 / 1 / 0 | ||
| IM YFchess simul | 17 / 0 / 2 | ||
| yfsmurf simul | 5 / 1 / 1 | ||
| yfsmurf simul | 6 / 0 / 0 | ||
| yfsmurf simul | 4 / 0 / 0 | ||
| YFchess simul | 6 / 0 / 2 | ||
| yfsmurf simul | 5 / 0 / 1 | ||
| YFchess simul | 8 / 0 / 0 | ||
| YFchess simul | 7 / 0 / 0 | ||
| yfchess simul | 5 / 1 / 2 | ||
| YFchess simul | 4 / 0 / 0 | ||
