| 15 | IM xberli | Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| CSF Julio Díaz simul | 6 / 1 / 1 | ||
| FM xberli simul | 3 / 0 / 7 | ||
| fm xberli simul | 8 / 0 / 1 | ||
| Jugando con viewers simul | 17 / 2 / 31 | ||
| Simultanea a la Ciega simul | 3 / 0 / 0 | ||
| B Simult simul | 1 / 1 / 0 | ||
| Simultanea vs Sparrows simul | 11 / 1 / 8 | ||
| Grunfeld Simult simul | 20 / 0 / 4 | ||
| Simultanea simul | 14 / 3 / 5 | ||
| tematica phillidor simul | 19 / 0 / 2 | ||
| Najdorf Simult simul | 10 / 1 / 1 | ||
| Simultaneas FM Julio Diaz simul | 16 / 1 / 7 | ||
| Chess System Simult simul | 15 / 0 / 9 | ||
| Simultanea a lo Sparrow simul | 10 / 3 / 3 | ||
| FM xberli simul | 6 / 2 / 0 | ||
