peongigante
• Tournaments
| 129 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Huancayo Pachamanca Arena5+2 • Blitz • | 1 | 0 | 3 / 4 | |
| VIERNES ADASUR TORNEO Arena10+0 • Rapid • | 8 | 20 | 1 / 20 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 130 / 250 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 8 | 141 / 623 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 335 / 986 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 313 / 375 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 6 | 207 / 525 | |
| VIERNES DE ADASUR TORNEO Arena10+0 • Rapid • | 7 | 14 | 6 / 17 | |
| VII Torneando- LDN Arena5+3 • Blitz • | 6 | 16 | 1 / 8 | |
| VI Torneando- LDN Arena5+3 • Blitz • | 4 | 6 | 5 / 18 | |
| VIERNES DE ADASUR TORNEO Arena10+0 • Rapid • | 11 | 18 | 2 / 15 | |
| Oso Morado Arena1+0 • Bullet • | 7 | 6 | 3 / 4 | |
| Perro Gris Arena5+2 • Blitz • | 4 | 3 | 2 / 4 | |
| IV Torneando- LDN Arena5+3 • Blitz • | 5 | 9 | 5 / 15 | |
| III Torneando- LDN Arena5+3 • Blitz • | 6 | 11 | 1 / 13 | |
| MMCQ Arena5+2 • Blitz • | 2 | 4 | 1 / 4 | |
| LUNES DE ADASUR TORNEO Arena10+0 • Rapid • | 7 | 23 | 2 / 31 | |
| Torneo Prosalud Vili Mellado Arena3+2 • Blitz • | 12 | 12 | 24 / 47 | |
| TORNEO DE PRÁCTICA JUEVES Arena10+0 • Rapid • | 3 | 6 | 9 / 19 | |
| LUNES DE ADASUR TORNEO Arena10+0 • Rapid • | 7 | 10 | 14 / 40 | |
| Next |