neek • Tournaments
| 97 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 516 / 828 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 9 | 131 / 553 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 9 | 155 / 594 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 3 | 263 / 476 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 334 / 465 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 449 / 659 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 4 | 173 / 396 | |
| Nimzo-Indian Defense Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 2 | 105 / 187 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 164 / 325 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 14 | 30 / 232 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 14 | 47 / 388 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 6 | 10 | 59 / 432 | |
| Ruy Lopez SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 8 | 97 / 448 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 8 | 62 / 247 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 216 / 243 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 18 | 16 / 283 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 17 | 17 / 302 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 10 | 53 / 255 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 20 | 12 / 263 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 20 | 9 / 296 | |
| Next |