| 9 |
| Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| lilythium simul | 2 / 0 / 0 | ||
| lilythium simul | 2 / 0 / 0 | ||
| lilythium simul | 1 / 0 / 1 | ||
| lilythium simul | 0 / 0 / 2 | ||
| lilythium simul | 2 / 0 / 0 | ||
| lilythium simul | 2 / 0 / 0 | ||
| lilythium simul | 2 / 0 / 0 | ||
| lilythium simul | 1 / 0 / 1 | ||
| lilythium simul | 1 / 0 / 1 | ||
