| 140 |
| Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| АШМ Simul simul | 3 / 1 / 0 | ||
| Академия шахматного мастерства simul | 2 / 0 / 1 | ||
| IM gammagramma222 simul | 0 / 2 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 0 / 0 / 2 | ||
| Cеанс одновременной игры simul | 6 / 0 / 0 | ||
| IM gammagramma 1111 simul | 3 / 0 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 2 / 0 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 3 / 0 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 3 / 0 / 0 | ||
| IM gammagramma 122334455 simul | 2 / 0 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 3 / 0 / 1 | ||
| IM gammagramma simul | 0 / 0 / 2 | ||
| IM gammagramma simul | 2 / 1 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 1 / 0 / 1 | ||
| IM gammagramma simul | 2 / 0 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 1 / 1 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 2 / 0 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 2 / 0 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 2 / 0 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 2 / 0 / 0 | ||
| Next | |||
