| 139 |
| Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| IM gammagramma simul | 2 / 0 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 1 / 0 / 1 | ||
| Сеанс simul | 2 / 0 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 1 / 0 / 1 | ||
| IM gammagramma simul | 0 / 2 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 0 / 1 / 1 | ||
| IM gammagramma simul | 2 / 0 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 2 / 0 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 2 / 0 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 0 / 1 / 1 | ||
| IM gammagramma simul | 0 / 4 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 2 / 0 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 4 / 1 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 2 / 2 / 0 | ||
| Академия шахматного мастерства simul | 3 / 0 / 1 | ||
| IM gammagramma simul | 4 / 0 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 4 / 0 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 2 / 1 / 0 | ||
| IM gammagramma simul | 1 / 2 / 1 | ||
| АШМ Simul simul | 3 / 1 / 0 | ||
| Next | |||
