¾+0 • Bullet • Rated 1 year agoTimE221904Markb111609Checkmate • White is victoriousVan't Kruijs Opening1. e3 c6 2. c4 d5 3. Nc3 dxc4 ... 29 moves
1+0 • Bullet • Rated 1 year agoTimE221904byblik41959Draw by agreementVan't Kruijs Opening1. e3 d6 2. c3 e6 3. c4 f6 ... 40 moves
1+0 • Bullet • Rated 1 year agoMarkb111613TimE221904Checkmate • White is victoriousSicilian Defense: Bowdler Attack1. e4 c5 2. Bc4 d6 3. Qh5 Bd7 ... 4 moves
1+0 • Bullet • Casual 1 year agoTimE221904Markb111613Checkmate • Black is victoriousPolish Opening: Bugayev Attack1. a3 e5 2. b4 Bc5 3. b5 Qh4 ... 4 moves
1+0 • Bullet • Rated 1 year agoTimE221904Markb111613Black time out • White is victoriousVan't Kruijs Opening1. e3 c5 2. c4 d6 3. Nc3 Bd7 ... 62 moves
1+0 • Bullet • Casual 1 year agoTimE221904Markb111613Checkmate • Black is victoriousVan't Kruijs Opening1. e3 c6 2. c4 d5 3. Nc3 e6 ... 16 moves
1+0 • Bullet • Casual 1 year agoMarkb111613TimE221904White resigned • Black is victoriousBird Opening1. f4 e6 2. Nf3 c5 3. g3 Nc6 ... 25 moves
1+0 • Bullet • Casual 1 year agoTimE221904Markb111613Black resigned • White is victoriousEnglish Opening: Symmetrical Variation, Normal Variation1. c4 c5 2. Nc3 e6 3. g3 d5 ... 22 moves
1+0 • Bullet • Rated 1 year agobyblik41891TimE221904Checkmate • White is victoriousFrench Defense: Franco-Sicilian Defense1. e4 e6 2. d4 c5 3. dxc5 Bxc5 ... 21 moves
1+0 • Bullet • Casual 1 year agoTimE221904byblik41891Checkmate • White is victoriousVan't Kruijs Opening1. e3 d6 2. c3 e5 3. a3 c5 ... 49 moves
1+0 • Bullet • Casual 1 year agobyblik41891TimE221904Threefold repetition • DrawVan't Kruijs Opening1. e3 g5 2. d3 f6 3. c3 h6 ... 25 moves
1+0 • Bullet • Casual 1 year agoTimE221904byblik41891Checkmate • Black is victoriousVan't Kruijs Opening1. e3 d6 2. c4 e6 3. Nc3 f6 ... 60 moves