Sturgeon2015
• Tournaments
| 124 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 14 | 13 / 225 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 7 | 10 | 41 / 304 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 21 | 18 | 128 / 1121 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 11 | 10 | 32 / 277 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 13 | 12 | 74 / 453 | |
| II Torneo ajedrez rabioso Arena5+3 • Blitz • | 9 | 9 | 3 / 11 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 267 / 556 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 77 / 219 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 14 | 63 / 513 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 12 | 36 / 303 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 15 | 222 / 1347 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 11 | 87 / 443 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 13 | 36 / 381 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 330 / 388 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 17 | 18 / 400 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 10 | 12 | 44 / 350 | |
| Yearly Classical Arena20+10 • Classical • | 7 | 15 | 690 / 5559 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 290 / 366 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 11 | 24 / 336 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 4 | 114 / 339 | |
| Next |