| 8 | Sofk | Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| Базовый минимум 2 simul | 2 / 0 / 0 | ||
| Базовый минимум simul | 2 / 0 / 0 | ||
| Сеанс на шахматы simul | 3 / 0 / 2 | ||
| Сеанс на шахматы simul | 3 / 0 / 1 | ||
| Конец личесса simul | 0 / 0 / 3 | ||
| Sofk simul | 1 / 1 / 6 | ||
| День ШАХМАТ simul | 0 / 0 / 2 | ||
| Sofk simul | 2 / 0 / 0 | ||
