| 41 |
| Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| CM Escudeyro simul | 5 / 1 / 0 | ||
| CM Escudeyro simul | 7 / 1 / 2 | ||
| CM Escudeyro simul | 0 / 0 / 2 | ||
| CM Escudeyro comienza en 3 minutos simul | 5 / 2 / 8 | ||
| CM Escudeyro simul | 9 / 1 / 9 | ||
| CM Escudeyro simul | 0 / 0 / 2 | ||
| Simultanea prueba de lineas simul | 0 / 0 / 2 | ||
| CM Escudeyro simul | 1 / 3 / 9 | ||
| CM Escudeyro simul | 19 / 2 / 2 | ||
| CM Escudeyro simul | 6 / 16 / 6 | ||
| CM Escudeyro simul | 5 / 0 / 17 | ||
| CM Escudeyro simul | 1 / 0 / 13 | ||
| CM Escudeyro simul | 14 / 4 / 7 | ||
| CM Escudeyro simul | 11 / 0 / 0 | ||
| Simultanea del profe simul | 12 / 2 / 9 | ||
| Simultanea viernes 27 simul | 12 / 0 / 0 | ||
| CM Escudeyro simul | 5 / 0 / 0 | ||
| CM Escudeyro simul | 8 / 0 / 1 | ||
| CM Escudeyro simul | 3 / 0 / 0 | ||
| Simultanea simul | 3 / 7 / 0 | ||
| Next | |||
