AndreyAshmarin • Tournaments
| 111 | Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Italian Game Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 8 | 117 / 673 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 12 | 106 / 1022 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 16 | 53 / 931 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 8 | 314 / 1418 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 6 | 154 / 767 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 8 | 159 / 969 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 435 / 952 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 390 / 826 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 370 / 718 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 8 | 194 / 970 | |
| Shara-Genig Arena5+2 • Blitz • | 1 | 2 | 27 / 41 | |
| GCA: Турнир с подписчиками Arena5+3 • Blitz • | 2 | 0 | 32 / 34 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 232 / 513 | |
| Queen's Gambit Declined Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 449 / 627 | |
| ШАХМАТНЫЙ ПОЗИТИВЧИК Февраль Arena5+3 • Blitz • | 2 | 4 | 25 / 40 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 871 / 1414 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 124 / 459 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 6 | 257 / 1060 | |
| Monthly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 2675 / 5057 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 290 / 700 | |
| Next |